PWN-830A便攜式COD氨氮總磷水質(zhì)測定儀
簡要描述:PWN-830A便攜式COD氨氮總磷水質(zhì)測定儀;適用于野外、現(xiàn)場使用.支持多參數(shù)檢測,量程為0.00-10.00mg/L
所屬分類:實驗室水質(zhì)檢測儀器
更新時間:2024-01-17
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 批處理量 | 16支 |
---|---|---|---|
測定原理 | 紫外吸收光譜法(便攜式) | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,綜合 |
技術(shù)指標
儀器名稱 | 便攜式水質(zhì)測定儀 | ||
儀器型號 | PWN-830A | ||
測量項目 | COD | 氨氮 | 總磷 |
測量范圍 | 5~2000mg/L | 0.02~25mg/L | 0.00~10mg/L |
示值誤差 | ≤±5%(F.S) | ≤±3%(F.S) | ≤±5%(F.S) |
消解溫度 | 165℃ | - | 120℃ |
消解時間 | 15min | - | 30min |
抗氯干擾 | ≤2000mg/L | - | - |
溫控系統(tǒng) | 室溫~200℃可設(shè)定 | ||
控溫精度 | ±0.5℃ | ||
重復性 | ≤±3% | ||
控溫時間 | 1~999min可調(diào) | ||
光學穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | ||
批處理量 | 4個水樣(或選16個水樣) | ||
儀器重量 | 測定儀:0.5kg;消解儀:1kg | ||
外形尺寸 | 測定儀:80mm×230mm×55mm;消解儀:105mm×160mm×90mm | ||
主機功耗 | 電流:<40uA;消解器功耗:<65W | ||
正常使用條件 | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | 主機:可充鋰電;消解儀:汽車點煙器或220V電源或鋰電池 | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
● 高性能超低功耗16位單片機。
● LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。
● 儀器方便小巧,方便攜帶現(xiàn)場檢測
● 可保存標準曲線50條及500個測定值(含帶時間標簽濃度值、吸光值及透光率)
● 帶USB接口,可以聯(lián)接電腦,將存儲數(shù)據(jù)打印出來
● 冷光源、窄帶干涉光學系統(tǒng),光學穩(wěn)定性好。
● 數(shù)據(jù)斷電保護功能。
● 主機機殼采用模壓ABS材料,IP65設(shè)計,防腐防水防塵性能好。
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
主機 | 1臺 | 消解儀 | 1臺 |
便攜箱 | 1個 | 消解比色管 | 30支 |
試管架 | 1個 | 交直流轉(zhuǎn)換器(220V/12V) | 1個 |
COD試劑 | 1套 | 總磷試劑 | 1套 |
氨氮試劑 | 1套 | 便攜鋰電池 | 1個(選配件) |
汽車點煙器連接線 | 1條 | 消解防護罩 | 1個 |
USB線 | 1根 | 數(shù)據(jù)采集光盤 | 1張 |
使用說明書 | 1份 | 保修卡 | 1份 |
產(chǎn)品合格證 | 1份 |