COD化學(xué)需氧量水質(zhì)在線分析儀
簡要描述:COD化學(xué)需氧量水質(zhì)在線分析儀,選用順序注射平臺(tái),采用光度法檢測原理,待測水樣經(jīng)高溫高壓氧化消解、蒸餾、吹脫等前處理后,試樣中的被測組分與對應(yīng)試劑發(fā)生化學(xué)反應(yīng)顯色,通過測定特定波長下顯色溶液的吸光度,計(jì)算出待測組分的濃度。
所屬分類:在線監(jiān)測分析儀器
更新時(shí)間:2024-01-18
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
1. 工作原理
COD在線分析儀工作原理如下:
采用重鉻酸鉀快速消解-分光光度法對水樣中的有機(jī)物含量進(jìn)行測量。水樣、鉻試劑、銀試劑(硫酸銀作為催化劑加入可以更有效地氧化直鏈脂肪化合物)通過柱塞泵和多通道切換閥按一定順序被吸入一段儲(chǔ)液單元中,然后通過多通道切換閥的切換和柱塞泵的反向運(yùn)動(dòng),將儲(chǔ)液單元中試劑推向反應(yīng)室,樣品和試劑在反應(yīng)室內(nèi)165℃下高壓密封消解,使得橙色的Cr(Ⅵ)轉(zhuǎn)化為綠色的Cr(Ⅲ),其顏色的變化程度與水樣中還原性物質(zhì)的含量成正比,消解完畢后在消解池內(nèi)完成光吸收信號(hào)的采集和處理。并把處理結(jié)果換算成 COD 值輸出。整個(gè)過程中利用儲(chǔ)液單元,試劑和樣品不與柱塞泵直接接觸,保證柱塞泵的使用壽命。
儀器的測量原理符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測定 重鉻酸鹽法》(HJ 828—2017)。
2 技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
產(chǎn)品型號(hào) | SIA-3000(COD)化學(xué)需氧量水質(zhì)在線分析儀 |
測量原理 | 重鉻酸鉀氧化-分光光度法 |
測量范圍 | (0-100/200/500/1000/1500/2000/5000) mg/L;量程可以根據(jù)客戶需求定制 |
測量模式 | 連續(xù)測量、周期測量、手動(dòng)測量、遠(yuǎn)程觸發(fā)測量 |
最小單次測量時(shí)間 | 50min |
定量下限 | 15mg/L |
重復(fù)性 | ≤3.0% |
示值誤差 | 20%量程:±10%; 50%量程:±8%; 80%量程:±5% |
記憶效應(yīng) | 80%→20%:±5 mg/L 20%→80%:±5 mg/L |
分辨率 | 0.1mg/L |
檢出限 | 5mg/L |
24h低濃度漂移 | ±5 mg/L |
24h高濃度漂移 | ≤5.0% F.S. |
電壓穩(wěn)定性 | ±5.0% |
氯離子影響實(shí)驗(yàn) | ±5.0% |
環(huán)境溫度實(shí)驗(yàn) | ±5.0% |
實(shí)際水樣對比 | 當(dāng)CODCr<50mg/L時(shí),≤5mg/L; 當(dāng)CODCr≥50mg/L時(shí),≤10.0%; |
定量方式 | 一體式柱塞泵,實(shí)現(xiàn)試劑的抽取定量任務(wù),配置優(yōu)良的驅(qū)動(dòng)模塊,實(shí)現(xiàn)精細(xì)控制 |
質(zhì)控功能 | 儀表內(nèi)置標(biāo)樣核查功能 |
試劑混合 | 反應(yīng)單元內(nèi)試劑混合采用氣泡混勻技術(shù) |
試劑余量 | 試劑余量提示,缺試劑報(bào)警 |
自動(dòng)標(biāo)定 | 1~240h間隔周期任意時(shí)刻可設(shè) |
自動(dòng)清洗 | 每次測定完成后自動(dòng)清洗;可根據(jù)現(xiàn)場水樣的復(fù)雜程度,一定周期后利用清洗液自動(dòng)清洗 |
量程切換 | 根據(jù)測量值實(shí)現(xiàn)不同量程在線切換 |
在線擬合 | 根據(jù)標(biāo)定點(diǎn)數(shù)可實(shí)現(xiàn)線性、二次、三次、四次擬合 |
抗?jié)岫雀蓴_ | 根據(jù)現(xiàn)場水樣濁度情況選擇濁度扣除/不扣除/自動(dòng)判斷功能 |
交互界面 | 7寸觸摸屏,分辨率600×1024 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 運(yùn)行內(nèi)存512M,機(jī)身內(nèi)存4G |
最小維護(hù)周期 | ≥168h/次 |
試劑更換周期 | 一個(gè)月更換一次 |
數(shù)字通訊 | RS232/RS485 |
模擬量輸入 | 1路(4~20) mA輸入 |
模擬量輸出 | 1路(4~20) mA輸出,最大負(fù)載500 Ω |
U盤升級方式 | 以U盤方式實(shí)現(xiàn)界面、單片機(jī)以及流路升級 |
MTBF | ≥720h/次 |
有效數(shù)據(jù)率 | ≥90% |
一致性 | ≥90% |
功耗 | ≤100W |
電源要求 | ﹙220±22﹚VAC;﹙50±1﹚Hz |
工作環(huán)境溫度 | (5~45) ℃ |
尺寸 | (228×425×416 )mm (W×H×D)不含預(yù)處理系統(tǒng) |
重量 | <18Kg(不含預(yù)處理系統(tǒng)) |
- 上一篇:GWJ-16智能微粒檢測儀
- 下一篇:LED人工氣候箱HP1000GS-LED